山東省:2020年分行業(yè)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位、國(guó)有經(jīng)濟(jì)單位平均工資
作者: 來源:山東省統(tǒng)計(jì)局 發(fā)布時(shí)間:2021-06-18 13:19:00 瀏覽量:
山東省2020年分行業(yè)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位平均工資 | ||
|
|
單位:元 |
行業(yè) |
從業(yè)人員 平均工資 |
|
在崗職工 平均工資 | ||
全省 | 87749 | 90661 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 66966 | 67515 |
(二)采礦業(yè) | 103837 | 105919 |
(三)制造業(yè) | 75024 | 75116 |
(四)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 114740 | 115499 |
(五)建筑業(yè) | 72969 | 74141 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 67322 | 67601 |
(七)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 94427 | 95532 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 46966 | 48272 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 105284 | 105640 |
(十)金融業(yè) | 93192 | 138976 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 74682 | 76425 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 73711 | 75989 |
(十三)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 112510 | 113452 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 45567 | 57469 |
(十五)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 55092 | 55819 |
(十六)教育 | 106901 | 108452 |
(十七)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 106272 | 108425 |
(十八)文化、體育和娛樂業(yè) | 96490 | 97891 |
(十九)公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 101467 | 103679 |
(二十)國(guó)際組織 |
|
|
山東省2020年分行業(yè)國(guó)有經(jīng)濟(jì)單位平均工資 | ||
|
|
單位:元 |
行業(yè) | 從業(yè)人員 平均工資 |
|
在崗職工 平均工資 | ||
全省 | 106784 | 108928 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 80213 | 81913 |
(二)采礦業(yè) | 74326 | 75408 |
(三)制造業(yè) | 91585 | 92576 |
(四)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 129794 | 130195 |
(五)建筑業(yè) | 82705 | 86573 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 75660 | 75993 |
(七)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 96870 | 97949 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 50507 | 51015 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 124298 | 124824 |
(十)金融業(yè) | 130624 | 138388 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 69829 | 77307 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 74664 | 76407 |
(十三)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 126669 | 127458 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 78149 | 83766 |
(十五)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 77873 | 80152 |
(十六)教育 | 113686 | 115208 |
(十七)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 111130 | 113526 |
(十八)文化、體育和娛樂業(yè) | 103910 | 105584 |
(十九)公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 101506 | 103721 |
(二十)國(guó)際組織 |
|
|
說明:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《企業(yè)一套表統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》和《勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》。統(tǒng)計(jì)范圍為:城鎮(zhèn)地區(qū)全部非私營(yíng)法人單位,具體包括國(guó)有單位、城鎮(zhèn)集體單位、聯(lián)營(yíng)經(jīng)濟(jì)、股份制經(jīng)濟(jì)、外商投資經(jīng)濟(jì)、港澳臺(tái)商投資經(jīng)濟(jì)等單位。工資統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)單位的就業(yè)人員,而個(gè)體就業(yè)人員、自由職業(yè)者等非單位就業(yè)人員不在工資統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。 |
||
本文地址:http://www.kxbgw.cn/sheping/10268.html
上一篇:江蘇省:2020年江蘇省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資
下一篇:河北省:2020年全省城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資