山東省2011年1至4級工傷人員傷殘津貼調整表
作者:工傷賠償法律網 來源:www.kxbgw.cn 發布時間:2011-08-02 14:44:00 瀏覽量:
| 2011年1至4級工傷人員傷殘津貼調整表 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 市名稱 | 傷殘津貼月增加額 | |||
| 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | |
| 濟南 | 185 | 180 | 175 | 170 |
| 青島 | 185 | 180 | 175 | 170 |
| 淄博 | 185 | 180 | 175 | 170 |
| 棗莊 | 175 | 170 | 165 | 160 |
| 東營 | 185 | 180 | 175 | 170 |
| 煙臺 | 185 | 180 | 175 | 170 |
| 濰坊 | 185 | 180 | 175 | 170 |
| 濟寧 | 185 | 180 | 175 | 170 |
| 泰安 | 175 | 170 | 165 | 160 |
| 威海 | 175 | 170 | 165 | 160 |
| 日照 | 175 | 170 | 165 | 160 |
| 萊蕪 | 185 | 180 | 175 | 170 |
| 臨沂 | 175 | 170 | 165 | 160 |
| 德州 | 165 | 160 | 155 | 150 |
| 聊城 | 165 | 160 | 155 | 150 |
| 濱州 | 165 | 160 | 155 | 150 |
| 菏澤 | 165 | 160 | 155 | 150 |
本文地址:http://www.kxbgw.cn/shandongsheng/2011-8/2397.html
上一篇:青島市工傷認定標準、受理管轄及程序
下一篇:青島市人力資源和社會保障局工傷認定工作規程










冀公網安備13010202003181號